2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$59,650

Excl. Govt. Charges
0 views
65,000 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
65,000 km
Diesel
Stock no: 6580
Build Date: September 1, 2022
Geraldton WA 6530
ARCTIC WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
140 views
VIN: MPBCMFF70NX441591
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 19364 MRB2561

Click to reveal phone number. Stock no: 6580
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Midwest Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (122 reviews)